Tarifas comerciales
Hasta 3 kg$14.990
Más de 3 hasta 5 kg$18.990
Tarifario de fulfillment
Estas son las tarifas base iniciales de Uva Express para centralizar inventario, preparar pedidos y coordinar despachos desde Bogotá.
Para nuevos clientes de fulfillment. Cubre únicamente el almacenamiento del primer mes. Alistamiento, transporte, materiales y otros servicios se cobran aparte. Sin consumo mínimo mensual.
Antes del ingreso acordamos contigo la fecha de inicio del primer mes de servicio. Desde el segundo mes, el almacenamiento cuesta $59.900 + IVA por m³ al mes, desde 0,25 m³. Los servicios cobrados se muestran antes de IVA.
| Servicio | Tarifa base | Unidad de cobro | Observación comercial |
|---|---|---|---|
| Recepción estándar de inventario | Incluida | Por ingreso | Sin costo cuando la mercancía llega organizada, identificada y con relación de SKU/cantidades. |
| Almacenamiento | Primer mes $0. Después $59.900 + IVA | Por m³ / mes | Primer mes gratis para nuevos clientes de fulfillment. Desde el segundo mes, cobro sobre el espacio físico promedio utilizado, desde 0,25 m³. |
| Inventario sin movimiento > 90 días | $69.900 + IVA | Por m³ / mes | Tarifa sugerida para inventario de baja rotación. Puede activarse después del lanzamiento. |
| Fulfillment / primera unidad | $2.990 + IVA | Por pedido | Incluye picking, packing operativo, cotización de transporte, generación e impresión de guía y despacho al carrier. |
| Unidad adicional desde la 2.ª | $590 + IVA | Por unidad adicional | Se cobra por cada unidad física adicional dentro del mismo pedido. |
| Packing estándar | Incluido | Hasta 2 min / pedido | La preparación operativa está incluida dentro del alcance estándar. |
| Generación e impresión de guía | Incluida | Por pedido | Incluida dentro del fulfillment. |
| Cotización multitransportadora | Incluida | Por pedido | Consulta en tiempo real por integración con transportadoras, cuando estén habilitadas para la operación. |
| Material de empaque | Según consumo + IVA | Según consumo | Puede ser suministrado por el cliente o comprado a Uva según el material utilizado. |
| Procesamiento de devolución / primera unidad | $2.990 + IVA | Por devolución | Recepción, revisión visual básica, registro y reincorporación al inventario cuando corresponda. |
| Unidad adicional en devolución | $590 + IVA | Por unidad adicional | Aplica desde la 2.ª unidad del paquete devuelto. |
| Operación especial | $25.000 + IVA | Por hora | Etiquetado, armado de kits, clasificación, reacondicionamiento, conteos extraordinarios e inserts. Mínimo 30 min. |
| Recogida en bodega UVA | $3.990 + IVA | Por orden | Aplica a pedidos preparados que retira el cliente, su mensajero o un tercero autorizado. |
| Retiro definitivo de inventario | Desde $490 + IVA | Por unidad | El valor final depende de la operación y el estado del inventario. |
| Cobertura básica de inventario | Hasta $24.900 | Por unidad almacenada | Sujeta a las condiciones, exclusiones y procedimiento de reclamación definidos por Uva. |
| B2B / Case Pack | Cotización especial | Según operación | Revisamos empaque, unidades, referencias, volumen y flujo de despacho. |
| Transporte nacional | Según zona y peso | Por envío | Consulta las tarifas de referencia por zona y peso. El operador puede aplicar condiciones adicionales. |
Despachos nacionales
Valores de referencia antes de confirmar cobertura, peso facturable, dimensiones y condiciones del operador.
| Peso | Local | Regional | Nacional 1 | Zonal | Otras | Especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 kg | $8.920 | $11.260 | $18.960 | $25.750 | $29.680 | $41.750 |
| 3-5 kg | $16.070 | $19.420 | $26.380 | $40.870 | $48.890 | $65.130 |
| 6-10 kg | $20.140 | $25.440 | $39.790 | $74.680 | $89.720 | $119.260 |
| 11-15 kg | $21.930 | $27.420 | $42.770 | $80.280 | $96.360 | $128.220 |
| 16-30 kg | $24.280 | $30.800 | $48.040 | $89.880 | $108.020 | $143.600 |
| Cada kg adicional 31-50 | $570 | $675 | $1.220 | $2.570 | $3.165 | $4.155 |
| 50 kg (referencia) | $35.680 | $44.300 | $72.440 | $141.280 | $171.320 | $226.700 |
| Cada kg adicional >50 | $635 | $740 | $1.335 | $2.840 | $3.470 | $4.565 |
Cómo leer los kilos adicionales: entre 31 y 50 kg se suma el valor por kilogramo a la tarifa de 16–30 kg. La fila de 50 kg es una referencia. Después de 50 kg aplica el valor adicional correspondiente.
Cobertura de transporte: incluida hasta $60.000 por envío. Si el valor declarado supera ese monto, se aplica un cargo de 0,5% según las condiciones de cobertura.
El operador puede aplicar recargos por peso volumétrico, reexpedición, novedades, destinos especiales u otras condiciones del envío.
Última milla en Bogotá
Tarifas comerciales de referencia. La cobertura, disponibilidad, IVA y condiciones finales se confirman por WhatsApp.
Hasta 3 kg$14.990
Más de 3 hasta 5 kg$18.990
Sobre el valor recaudado.
Mínimo: $3.490 + IVA+ IVA por orden retirada por el cliente, su mensajero o un tercero autorizado.
Antes de cotizar
Espacio desde 0,25 m³Primer mes de almacenamiento gratis para nuevos clientes. Después, 0,25 m³ equivalen a $14.975 + IVA al mes.
Recepción estándarDebe llegar identificada, organizada y con relación de SKU y cantidades.
TransporteSe consulta con el operador seleccionado y se cobra por separado.
Sin consumo mínimo mensualPagas los servicios consumidos, tanto en el primer mes como en los siguientes.